<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Excel - MasaruのIT＆マーケティングBLOG | Info Tech &amp; Marketing BLOG by Masaru</title>
	<atom:link href="/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Cross the cliffs of the times</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 15:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191177362</site>	<item>
		<title>PythonでExcelデータ処理</title>
		<link>/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=python%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586</link>
					<comments>/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[openpyxl]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[データ処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>　PythonのopenpyxlというライブラリでExcelブックを編集する本を読んでいます。Excelを使うのはもっぱら職場で、Pythonが使える職場は少ないので、あまり関心は高くありません。「流行りモノは押さえてお&#8230; <a class="more-link" href="/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/">続きを読む <span class="screen-reader-text">PythonでExcelデータ処理</span></a></p>
<p>The post <a href="/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/">PythonでExcelデータ処理</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　PythonのopenpyxlというライブラリでExcelブックを編集する本を読んでいます。Excelを使うのはもっぱら職場で、Pythonが使える職場は少ないので、あまり関心は高くありません。「流行りモノは押さえておこう」ということで図書館で借りています。</p>



<p>　オープンで手に入るデータはCSV形式が多く、データ型などのメタデータが失われがちです。ExcelはSQLほど厳密ではありませんがメタデータを記録でき複数のワークシートを持てるので、そのあたりに魅力を感じる方なら試してみる価値はありそうです。</p>



<p>　世間でExcel+Pythonが流行っているのはRPAなどの文脈もあるのだとは思いますが、メンテナンス性を考慮するとPython人材が潤沢な組織以外での導入はお勧め出来ません。職場でPythonを使える方はその時点で恵まれた職場だとは思いますが、当面は昔のPerl/AWKのような「書き捨て」用途と割り切った方が良さそうです。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="750" height="500" src="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=750%2C500&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-49" srcset="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=2048%2C1365&amp;ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?resize=1568%2C1045&amp;ssl=1 1568w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/PythonExcel.png?w=2250&amp;ssl=1 2250w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" data-recalc-dims="1" /></figure>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="46"
					data-ulike-nonce="aeeeb015ca"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_46"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&amp;linkname=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&amp;linkname=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" title="Line" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&amp;linkname=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&amp;linkname=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_copy_link" href="https://www.addtoany.com/add_to/copy_link?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&amp;linkname=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" title="Copy Link" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=%2F2021%2F03%2F27%2Fpython%25e3%2581%25a7excel%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%2F&#038;title=Python%E3%81%A7Excel%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86" data-a2a-url="/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/" data-a2a-title="PythonでExcelデータ処理"></a></p><p>The post <a href="/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/">PythonでExcelデータ処理</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/2021/03/27/python%e3%81%a7excel%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%87%a6%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
