<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Python - MasaruのIT＆マーケティングBLOG | Info Tech &amp; Marketing BLOG by Masaru</title>
	<atom:link href="/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Cross the cliffs of the times</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2021 16:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191177362</site>	<item>
		<title>40代後半のおじさんが今さら基本情報技術者試験(FE)を受けた理由</title>
		<link>/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe</link>
					<comments>/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 11:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Webマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web担当者]]></category>
		<category><![CDATA[フロントエンド]]></category>
		<category><![CDATA[基本情報技術者試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Web担10年、未だ資格無し 　私は『Web担当者』の仕事をのべ10年ほどやってきました。出版社で言えば『編集者』のようなもので、地味な裏方で世間にはほとんど知られていませんが、実在する仕事です。 　Web担当者は商品企&#8230; <a class="more-link" href="/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/">続きを読む <span class="screen-reader-text">40代後半のおじさんが今さら基本情報技術者試験(FE)を受けた理由</span></a></p>
<p>The post <a href="/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/">40代後半のおじさんが今さら基本情報技術者試験(FE)を受けた理由</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Web担10年、未だ資格無し</h2>



<p>　私は『Web担当者』の仕事をのべ10年ほどやってきました。出版社で言えば『編集者』のようなもので、地味な裏方で世間にはほとんど知られていませんが、実在する仕事です。</p>



<p>　Web担当者は商品企画、情シス、制作会社など様々な社内外の部門と連携してWebサイトを企画・運営します。分かりやすく言えば「Web予算を取る部署」でもあります。</p>



<p>　Web担当者は基本的に<mark>自分で作業してはいけません</mark>。仮に文章や画像を自分で作れても、品質を保つため社外ライターやデザイン会社に敢えて任せます。HTMLやCSSなどの知識が多少あっても、Web標準やデザインガイドラインなどにキチンと準拠するため基本的には自分でコードを書きません。趣味でWebサーバーやデータベースをいじっていても、システムエンジニアではないので開発から運用まで情シスやSIerに任せます。</p>



<p>　結果、Web担当者はWeb関連のスキルや動向を広く浅く把握はするものの、自分のスキルを証明するような資格を業務の一環として取得することは稀です。自力で資格を取っても、それで給料が上がることもありません。職場ではいちおう「<mark>パソコンに強い人</mark>」として認められてはいますが、会社を辞めた途端にスキルを証明する手段が職務経歴書以外なくなってしまいます。</p>



<p>　「どんな仕事も同じでは？」と思う方もいらっしゃると思いますが、違います。私は新卒で雑誌社に入社し、編集者として働いていた時期もあります。編集者なら<mark>自身が携わった書籍が実績として残ります</mark>が、Webサイトは定期的にリニューアルされて消えてしまうため<mark>実績が形として残りません</mark>。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>『加齢』という第二の壁</h2>



<p>　そうは言っても「面接で実績をアピールすれば何とかなる」とお考えかも知れません。しかし、Web業界でこれが通用するのは若いうちだけです。</p>



<p>　Web分野は凄い勢いで技術が変わっていきます。ここ数年でもモバイルファースト時代の常識『レスポンシブ対応』に始まり、サーバー側で動くJavaScript『node.js』とこれに続く『Vue.js』『React』『Angular』などの各種Webフレームワーク、1ページにコンテンツを詰め込む『SPA(Single Page Application)』、Webサイトをアプリ化する『PWA(Progressive Web Apps)』など<mark>気が遠くなるような新技術の嵐</mark>です。書いている私も正直よく分からない<mark>『フロントエンド』というカオス</mark>がここにあります。</p>



<p>　1990年代からWebに携わっていても、意識的に知識を更新していないと「HTML5？何それ？」という状況になってしまいます。Webサイトを重くする元凶ではあるけれどもWebの華だったFlashも姿を消しました。20年前のホームページも全く表示されないことは無いかも知れませんが、<mark>この20年でWeb技術はほぼ別物になった</mark>と断言出来ます。</p>



<p>　「ホームページ？誰でも作れるだろ？昔はみんな自分で作ってたじゃん」こんなおじさんはもうWebを語る資格がありません。Webが進化する中で、Web担当者が直接関わる技術はCMS(Contents Management System)をポチポチするだけになりがちです。個人でWebサイトを持つ人は減り、ブログを書くことすら面倒になり、<mark>自分では何もしないおじさん</mark>になり、SNSでくだを巻くだけに、なっていないでしょうか。</p>



<p>　この20年間の加齢により、私は「何も出来ないおじさん」になってしまっていないでしょうか。何らかの理由で会社を辞めた元Web担おじさんに、次の仕事はあるでしょうか。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>「今どきのWeb技術を何も知らないおじさん」と思われないために出来ること</h2>



<p>　加齢とモチベーションの低下で新技術の吸収を怠った元Web担おじさんは、今どきのWebサイト運営には何の役にも立ちません。昔から、社内Web担当者は専門家とは限らず「<mark>人事異動で何となくWeb担当になった</mark>」という腰掛けの人も少なくありません。全てを丸投げにすれば、何も知らないままでも任期を乗り切ってこれた人もいるでしょう(色々とまずいのですが)。</p>



<p>　私は仕事を辞めたことで、自分が「今どきのWeb技術を何も知らないおじさん」ではないことを40代後半にして証明しなければならなくなりました。そもそも<mark>現代のWebサービスは社内外の様々な情報システムと連携して動くのが当たり前</mark>なので、フロントエンドだけ知っていれば良いというものではありません。</p>



<p>　フロントエンドの怒涛の変化にすら正直ついて行けていないのですが、少なくとも「システムなんも分からん」おじさんでは無いことを証明するために思いついた窮余の策が『<mark>基本情報技術者試験</mark>』でした。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>基本情報技術者試験は、皆が思っているほど『時代遅れ』ではない</h2>



<p>　基本情報技術者試験(基本情報、FE)の起源は、2000年度に廃止された『第二種情報処理技術者試験(情報二種)に遡ります。そのため、昔をよく知るおじさんほど「<mark>そんな化石みたいな資格を今さら取ってどうするの？</mark>」というイメージを抱きがちです。「<mark>学生が取る資格</mark>」というイメージも強く、実際試験会場で見る他の受験者も20代前後が多いように感じます。</p>



<p>　しかし、基本情報は世間のイメージほど化石ではありません。過去問や試験対策本を読むと、特に情報セキュリティ分野ではSaaSの社内利用、クラウドへの移行、テレワークといった<mark>旬のテーマをそれなりに盛り込んでいる</mark>ことがわかります。</p>



<p>　学生が丸暗記で取った基本情報にはあまり価値が無いかも知れませんが「<mark>実務経験に裏打ちされた基本情報(や応用情報など各種上位資格)なら無駄な知識ではない</mark>」と現場でかつて働いていた経験から断言出来ます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>で、結局どうだったの？</h2>



<p>　実際に基本情報を受けてみれば分かりますが、この資格がカバーする分野は非常に幅広いものです。正直、世間の「学生が片手間に取るもんだろ？」という評価と比べると「おじさんにはボリューム的になかなかしんどい……」というのが元Web担おじさんの本音です。</p>



<p>　午前試験・午後試験それぞれ60％以上正答出来れば合格なので、「何とかなりそう」という状況ではあります。合格発表がまだ先なので結果は後日追記しますが、もし基本情報が全く役に立たない資格だとお考えなら、<mark>だまされたと思って一度受けてみる</mark>ことをお勧めします。</p>



<p>　特に、機械学習やデータ分析などでPythonを覚える機会があった方は、話のネタにPythonで午後試験を受けてみてはいかがでしょうか。長いコードが出てはきますが、選択式で「コードが書けず苦しむ」といった要素はないので安心してください<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f40d.png" alt="🐍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>とは言え、『Not enough』</h2>



<p>　基本情報は決して化石資格ではありませんが、良くも悪くも国家資格なのでベンダー固有のスキルやナレッジは試験範囲に含まれません。また、私のような本業マーケッターな人間は技術力だけを証明すれば良いわけではありません(技術力だけならポンコツエンジニアもどきです)。</p>



<p>　そんなわけで、基本情報に加えて下記のような資格を取ろうかと思案中です。</p>



<ul><li>Webマーケティング関連の資格(Google アナリティクス個人認定資格、GAIQ)</li><li>クラウドの資格(AWS 認定ソリューションアーキテクト、AWS SAA)</li><li>データベースの資格(OSS-DB Silver Ver.2.0、PostgreSQL)</li><li>Web制作（あまり著名な資格が無いので、取るかは未定）</li></ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>最後に：この歳からエンジニアになりたいわけではありません</h2>



<p>　ここまでお読み頂いた方には今さらですが、「エンジニア系の資格を取る」ことと「エンジニアになる」ことは全くの別物です。40代からエンジニアの仕事を始めるなど有り得ません。あくまでも「システムに明るいWeb担当者(マーケッター)」を目指しているだけです。</p>



<p>　どのような事業でも、Webサイトやアプリなどを用いたデジタルマーケティングは当たり前のものになっています。エンジニアにはなれないことが分かっていても、技術的な基礎知識を薄く広くでも網羅的、体系的に持っていることがビジネスマン全般に求められている(「コミュ力が全て」ではない)と信じています。</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="476"
					data-ulike-nonce="cca5c24b11"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_476"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&amp;linkname=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&amp;linkname=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" title="Line" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&amp;linkname=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&amp;linkname=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_copy_link" href="https://www.addtoany.com/add_to/copy_link?linkurl=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&amp;linkname=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" title="Copy Link" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=%2F2021%2F06%2F26%2F40%25e4%25bb%25a3%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2598%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2581%258c%25e4%25bb%258a%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593fe%2F&#038;title=40%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E4%BB%8A%E3%81%95%E3%82%89%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%28FE%29%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1" data-a2a-url="/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/" data-a2a-title="40代後半のおじさんが今さら基本情報技術者試験(FE)を受けた理由"></a></p><p>The post <a href="/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/">40代後半のおじさんが今さら基本情報技術者試験(FE)を受けた理由</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/2021/06/26/40%e4%bb%a3%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%98%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e4%bb%8a%e3%81%95%e3%82%89%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93fe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jupyter NotebookからPythonでPostgreSQL 13を操作する</title>
		<link>/2021/04/07/jupyter-notebook%e3%81%8b%e3%82%89python%e3%81%a7postgresql-13%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jupyter-notebook%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589python%25e3%2581%25a7postgresql-13%25e3%2582%2592%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
					<comments>/2021/04/07/jupyter-notebook%e3%81%8b%e3%82%89python%e3%81%a7postgresql-13%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 10:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[Anaconda]]></category>
		<category><![CDATA[Jupyter Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Plotly]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL 13]]></category>
		<category><![CDATA[psycopg2]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=208</guid>

					<description><![CDATA[<p>まずは堅実に定番RDBから 　NoSQLブームで勉強会界隈では影が薄れた感があるRDBMSですが、当たり前の存在になっただけで健在です。当サイトが使っているCMS『WordPress』にはMySQLが組み込まれていますし&#8230; <a class="more-link" href="/2021/04/07/jupyter-notebook%e3%81%8b%e3%82%89python%e3%81%a7postgresql-13%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8b/">続きを読む <span class="screen-reader-text">Jupyter NotebookからPythonでPostgreSQL 13を操作する</span></a></p>
<p>The post <a href="/2021/04/07/jupyter-notebook%e3%81%8b%e3%82%89python%e3%81%a7postgresql-13%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8b/">Jupyter NotebookからPythonでPostgreSQL 13を操作する</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>まずは堅実に定番RDBから</h2>



<p>　NoSQLブームで勉強会界隈では影が薄れた感があるRDBMSですが、当たり前の存在になっただけで健在です。当サイトが使っているCMS『WordPress』にはMySQLが組み込まれていますし、当サイトを置いているAWSでも<a href="https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/accelerate-amazon-redshift-federated-query-adoption-with-aws-cloudformation/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PostgreSQLがRedShiftやAuroraなど基幹サービスで使われています</a>。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="731" height="486" src="https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/AccelerateRedshiftFederatedQuery1.png?resize=731%2C486&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-291" srcset="https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/AccelerateRedshiftFederatedQuery1.png?w=731&amp;ssl=1 731w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/AccelerateRedshiftFederatedQuery1.png?resize=300%2C199&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 731px) 100vw, 731px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>　統計モデリングを知らないのにディープラーニングでイキる人が信用出来ないのと同様、RDBMSを知らないのにNoSQLを語るのもイタい人です。私も昨年は<a href="https://www.elastic.co/jp/elasticsearch/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Elasticsearch</a>などのNoSQLや<a href="https://ignite.apache.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apache Ignite</a>などの分散データベースにハマっていましたが、自分のイタさに気づいたためPostgreSQLを学び直しています。</p>



<p>　NoSQLや分散データベースを業務で使いこなしている方々の講演は勉強会で聞くことが出来ますが、彼らは「RDBMSを経験した上でNoSQLに進んでいる」のです。未経験者が講演を聞いていきなりNoSQLに行くのは『悪手』です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>初心者がNoSQLや分散RDBでやりたいことはPostgreSQLでも出来ている</h2>



<p>　NoSQLが主に扱うJSONはPosgreSQLでも『<a href="https://www.postgresql.org/docs/13/datatype-json.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JSON型</a>』として扱えます。IMDBで話題となったインメモリ処理はPostgreSQLでも<a href="https://techblog.gmo-ap.jp/2020/11/25/postgresql_memory_architecture/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">駆使されています</a>。分散データベースの特徴であるクエリの並列処理はPostgreSQLでも<a href="https://oss-db.jp/dojo/dojo_column_04" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パラレルクエリ</a>として実装されている上、特別の設定無しで自動的に使ってくれます。</p>



<p>　昨年、実際にApage IgniteでPCサーバ5台のクラスタを構築しましたが、数10GB程度のデータではクエリに要する時間がシングルノードのPostgreSQLの方が速かったです。2.5GbEでもLANの遅延で並列処理のメリットが相殺されてしまいます。この規模のデータでクエリを高速化するなら、<a href="https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/workstation/2021/WA9A-G210WT.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">32コア64スレッドのパソコン</a>でも買えば良いと思います。</p>



<p>　こういう事実は、基本的すぎて勉強会ではなかなか教えてもらえないですね。エンジニアの方にとっては常識なのでしょうが……<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f4a6.png" alt="💦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2>PythonでPostgreSQLを扱うパッケージ『psycopg2』</h2>



<p>　PythonでPostgreSQLを扱う際は『psycopg2』というパッケージを使うのが一般的なようです。視覚化のためのパッケージ『Plotly』と併せてインストールします。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-bash" data-lang="Bash"><code>(base) masaru@ASUS-TUF-Gaming:~$ conda install psycopg2
(base) masaru@ASUS-TUF-Gaming:~$ conda install plotly</code></pre></div>



<h2>Jupyter Notebookでの実装</h2>



<p>　必要なパッケージの読み込みなどの初期設定を行います。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code># -*- coding: utf-8 -*-
import psycopg2
import pandas as pd
import plotly as py
import plotly.graph_objs as go
from plotly.offline import iplot, init_notebook_mode
init_notebook_mode()</code></pre></div>



<p>　psychopg2でデータベース接続を定義します。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>def connect():
    con = psycopg2.connect(&quot;host=&quot; + &quot;localhost&quot; +
                           &quot; port=&quot; + &quot;5432&quot; +
                           &quot; dbname=&quot; + &quot;google_mobility&quot; +
                           &quot; user=&quot; + &quot;masaru&quot; +
                           &quot; password=&quot; + &quot;xxxxxxxxxxxx&quot;)
    return con</code></pre></div>



<p>　続いて、クエリを定義します。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>def select_execute(con, sql):
    with con.cursor() as cur:
        cur.execute(sql)
        rows = cur.fetchall()

    return rows</code></pre></div>



<p>　定義したクエリを実行します。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>con = connect()
sql =  &quot;select * from google_mobility where SUB_REGION_1 = &#39;Tokyo&#39;&quot;
result = select_execute(con, sql)</code></pre></div>



<p>　クエリの結果をPandasデータフレームに代入します。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>df = pd.DataFrame(result)
df.head()</code></pre></div>



