<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Tensorflow - MasaruのIT＆マーケティングBLOG | Info Tech &amp; Marketing BLOG by Masaru</title>
	<atom:link href="/tag/tensorflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Cross the cliffs of the times</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2021 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191177362</site>	<item>
		<title>Ubuntu 21.04でTensorflow-GPUが動いた（ことだけ）</title>
		<link>/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589</link>
					<comments>/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 07:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tensorflow]]></category>
		<category><![CDATA[Tensorflow-GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 21.04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<p>既存のNVIDIA CUDAドライバで大丈夫でした 　まず最初にお断りですが、私はTensorflowの技術的な詳細やディープラーニングの技術については知識が全くありません。単なるインストールログですので、技術的なご期待&#8230; <a class="more-link" href="/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/">続きを読む <span class="screen-reader-text">Ubuntu 21.04でTensorflow-GPUが動いた（ことだけ）</span></a></p>
<p>The post <a href="/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/">Ubuntu 21.04でTensorflow-GPUが動いた（ことだけ）</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>既存のNVIDIA CUDAドライバで大丈夫でした</h2>



<p>　まず最初にお断りですが、私はTensorflowの技術的な詳細やディープラーニングの技術については知識が全くありません。単なるインストールログですので、技術的なご期待にはお答え出来ません。予めご了承ください。</p>



<p>　Ubuntu 21.04は正式リリース前のためTensorflow GPUは動かないのではないかと思っていましたが、実際は<a href="https://developer.nvidia.com/cuda-downloads?target_os=Linux&amp;target_arch=x86_64&amp;target_distro=Ubuntu&amp;target_version=2004&amp;target_type=runfilelocal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuda_11.2.2_460.32.03_linux.run</a>がすんなり動きました。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-bash" data-lang="Bash"><code>sudo wget -O /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/7fa2af80.pub
sudo add-apt-repository &quot;deb http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/ /&quot;


wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.2.2/local_installers/cuda_11.2.2_460.32.03_linux.run
sudo sh cuda_11.2.2_460.32.03_linux.run

nvidia-smi</code></pre></div>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-bash" data-lang="Bash"><code>Thu Apr  8 16:29:59 2021       
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 460.67       Driver Version: 460.67       CUDA Version: 11.2     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  GeForce GTX 1650    Off  | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   49C    P0    15W /  N/A |   3764MiB /  3911MiB |      4%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
                                                                               
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1741      G   /usr/lib/xorg/Xorg                214MiB |
|    0   N/A  N/A      1949      G   /usr/bin/gnome-shell               72MiB |
|    0   N/A  N/A      3535      G   ...AAAAAAAAA= --shared-files       81MiB |
|    0   N/A  N/A      7116      G   ...AAAAAAAAA= --shared-files        5MiB |
|    0   N/A  N/A    312502      C   ...saru/anaconda3/bin/python     3333MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+</code></pre></div>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-plain"><code>sudo apt -y install libcudnn8 libcudnn8-dev
conda install tensorflow-gpu

jupyter-notebook &</code></pre></div>



<p>　以下はJupyter Notebookでの作業となります。</p>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>import tensorflow as tf
print(tf.__version__)</code></pre></div>



<pre class="wp-block-preformatted">2.4.1</pre>



<div class="hcb_wrap"><pre class="prism line-numbers lang-python" data-lang="Python"><code>gpu_num = len(tf.config.list_physical_devices(&#39;GPU&#39;))
print(gpu_num)</code></pre></div>



<pre class="wp-block-preformatted">1</pre>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="545" height="240" src="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/gpu1.png?resize=545%2C240&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-303" srcset="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/gpu1.png?w=545&amp;ssl=1 545w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/gpu1.png?resize=300%2C132&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 545px) 100vw, 545px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>　勉強会でみんな大好きiris、titanic、mnistを今さらやっても得られるものは無さそうなので、<a href="https://www.kaggle.com/dimitreoliveira/deep-learning-keras-ga-revenue-prediction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文系の私でも興味を持てそうなサンプルコード</a>を見つけて実行してみようと思います。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="750" height="513" src="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/Analyzing_Google_Analytics_data_using_TensorFlow_GPU.png?resize=750%2C513&#038;ssl=1" alt="Analyzing Google Analytics data using TensorFlow GPU" class="wp-image-312" srcset="https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/Analyzing_Google_Analytics_data_using_TensorFlow_GPU.png?resize=1024%2C700&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/Analyzing_Google_Analytics_data_using_TensorFlow_GPU.png?resize=300%2C205&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/Analyzing_Google_Analytics_data_using_TensorFlow_GPU.png?resize=768%2C525&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/04/Analyzing_Google_Analytics_data_using_TensorFlow_GPU.png?w=1156&amp;ssl=1 1156w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" data-recalc-dims="1" /></figure>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="301"
					data-ulike-nonce="27ac04af0f"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_301"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" title="Line" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_copy_link" href="https://www.addtoany.com/add_to/copy_link?linkurl=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" title="Copy Link" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=%2F2021%2F04%2F08%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%25a7tensorflow-gpu%25e3%2581%258c%25e5%258b%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25ef%25bc%2589%2F&#038;title=Ubuntu%2021.04%E3%81%A7Tensorflow-GPU%E3%81%8C%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%EF%BC%89" data-a2a-url="/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/" data-a2a-title="Ubuntu 21.04でTensorflow-GPUが動いた（ことだけ）"></a></p><p>The post <a href="/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/">Ubuntu 21.04でTensorflow-GPUが動いた（ことだけ）</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/2021/04/08/ubuntu-21-04%e3%81%a7tensorflow-gpu%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%84%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a0%e3%81%91%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 21.04が待ち遠しい</title>
		<link>/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584</link>
					<comments>/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 03:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tensorflow]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 21.04]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[<p>　ASUSのノートPCを年明けにAmazonのセールで買いました。Ryzen 4600HとGTX 1650が載ったゲーミング仕様ですが、Linuxを入れる予定です。 　Linuxを入れるのはデータベースとデータ分析、Py&#8230; <a class="more-link" href="/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/">続きを読む <span class="screen-reader-text">Ubuntu 21.04が待ち遠しい</span></a></p>
<p>The post <a href="/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/">Ubuntu 21.04が待ち遠しい</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="750" height="563" src="https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=750%2C563&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-37" srcset="https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=1536%2C1152&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?resize=1568%2C1176&amp;ssl=1 1568w, https://i0.wp.com/can.ne.jp/wp-content/uploads/2021/03/DSC_0826.jpg?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" data-recalc-dims="1" /><figcaption>Ubuntu 21.04 Daily Build</figcaption></figure>



<p>　ASUSのノートPCを年明けにAmazonのセールで買いました。Ryzen 4600HとGTX 1650が載ったゲーミング仕様ですが、Linuxを入れる予定です。</p>



<p>　Linuxを入れるのはデータベースとデータ分析、Python機械学習が目的です。PostgreSQLは6コアを使ってくれますし、Tensorflow/Kerasなどディープラーニングのフレームワークもnvidia-smiなどの設定がうまく行けばGPUの並列処理を使ってくれるはずです。</p>



<p>　しかし今はまだWindows 10のまま。常用しているUbuntu 20.04のLinuxカーネルがAMD Ryzen 4000系のAPUに未対応だからです。</p>



<p>　カーネルだけ更新して世間のTipsが使えなくなるのも嫌なので、2021年4月リリース予定のUbuntu 21.04に合わせてOSを入れ替える予定です。</p>



<p>　写真はDaily BuildをUSBメモリから起動したところ。AMDへの対応が遅れがちなLinuxですが、Linusも今ではAMDのThreadripperを愛用しているとのこと。このノートでUbuntuが安定稼働することに期待しています。</p>



<p>　このブログでは、Ubuntu 21.04のインストールから各種環境構築まで一連の過程を記事として掲載しようと思っています。</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="36"
					data-ulike-nonce="79cbb9d39c"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_36"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" title="Line" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_copy_link" href="https://www.addtoany.com/add_to/copy_link?linkurl=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&amp;linkname=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" title="Copy Link" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=%2F2021%2F03%2F27%2Fubuntu-21-04%25e3%2581%258c%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e9%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%2F&#038;title=Ubuntu%2021.04%E3%81%8C%E5%BE%85%E3%81%A1%E9%81%A0%E3%81%97%E3%81%84" data-a2a-url="/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/" data-a2a-title="Ubuntu 21.04が待ち遠しい"></a></p><p>The post <a href="/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/">Ubuntu 21.04が待ち遠しい</a> first appeared on <a href="/">MasaruのIT＆マーケティングBLOG  |  Info Tech & Marketing BLOG by Masaru</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/2021/03/27/ubuntu-21-04%e3%81%8c%e5%be%85%e3%81%a1%e9%81%a0%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
